■ 低電圧駆動(5~7.4V)による高温可搬化を実現。発熱性能及び加熱速度はカーボンファイバー/グラフェン等他材料の2~3倍。
■ 極寒環境下で材料平衡温度60~70℃を達成し、熱抵抗・風速等の影響を克服、人体への伝達温度35~40℃を維持。
■ 温度変化に応じて発熱出力を自動昇降させる「自己変動電力特性」を有し、補助測温/制御装置不要。放熱速度を自己検知し出力を最適化するため、極寒環境での急速発熱と温暖環境での省エネ性能を両立。
■ 完全酸化処理された安定材質のため、経時的な性能劣化や構造損傷が発生しません。
項目 | 詳細内容 |
ヒーター配置 | 着脱式調節ベスト:4個(腹部前面1個、背部3個) 標準ベスト:4個(腹部前面2個、背部2個) |
バッテリー仕様 | カスタム高性能ポリマーリチウムイオンバッテリー 7.4V・6000mAh(電圧/容量) |
出力特性 | 環境温度・風速に応じて自動調整 出力範囲:6~15W |
洗濯方法 | 水洗い可能(JIS L 0217準拠) |
特長 | 発熱性能:国内外のヒーティング服比 2~3倍向上 完全酸化処理材質による経年劣化防止 |
屋外環境温度 | 使用モード | 使用時間 |
0℃~-10℃ | 低モード | 6~8時間 |
-10℃~-20℃ | 中モード | 5~6時間 |
-20℃以下 | 高モード | 約4時間 |
